Ingredientes:
Morango, polpa de uva, amora, melancia,
açaí fino, beterraba e extrato de hibisco.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº.
Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 46 kcal / 195 kJ | 2% |
Carboidratos | 9 g | 3% |
Açúcares | 4 g | ** |
Proteínas | 1 g | 1% |
Gorduras totais | 1 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 4,7 mg | 0% |
Potássio | 164,15 mg | ** |
Magnésio | 9,59 mg | 4% |
Fósforo | 22,68 mg | 3% |
Vitamina A | 10,80 ug | 2% |
Vitamina K | 4,44 ug | 7% |
Vitamina C | 26,22 mg | 58% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes:
Laranja, acerola, melão, mamão, maracujá,
cenoura e extrato de cúrcuma.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº.
Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 45 kcal / 188 kJ | 2% |
Carboidratos | 9 g | 3% |
Açúcares | 4,8 g | ** |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras totais | 0,3 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 3,7 mg | 0% |
Potássio | 210,3 mg | ** |
Magnésio | 14,5 mg | 6% |
Fósforo | 20,1 mg | 3% |
Vitamina B1 | 0,03 mg | 3% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 40% |
Vitamina C | 329,1 mg | 73,1% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes:
Abacaxi, limão, couve, hortelã, gengibre, extrato de chá verde,
corante natural de clorofila.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº.
Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 52 kcal / 218 kJ | 3% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Açúcares | 7,8 g | ** |
Proteínas | 1 g | 1% |
Gorduras totais | 0,1 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 1,2 mg | 0% |
Potássio | 148,1 mg | ** |
Magnésio | 18,1 mg | 7% |
Vitamina K | 11,3 ug | 17% |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 16% |
Vitamina B6 | 0,1 mg | 8% |
Vitamina C | 35,7 mg | 79% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.